Veja em que colocação está sua instituição...
Joserrí de Oliveira Lucena
Ranking 2012 | Nome da universidade | UF | Pública Privada | Qualidade de ensino | Qualidade de pesquisa | Avaliação do mercado | Indicador de inovação | Nota total |
1 º | SP | Pública | 19,68 | 54,38 | 19,78 | 4,95 | 98,78 | |
2º | MG | Pública | 16,21 | 52,55 | 18,1 | 4,89 | 91,76 | |
3º | RJ | Pública | 16,27 | 53,03 | 16,85 | 4,84 | 91,00 | |
4º | RS | Pública | 15,17 | 52,57 | 16,2 | 4,79 | 88,73 | |
5º | SP | Pública | 18,24 | 53,87 | 9,17 | 5 | 86,28 | |
6º | SP | Pública | 12,87 | 52,4 | 14,02 | 4,68 | 83,97 | |
7º | PR | Pública | 7,06 | 50,03 | 18,06 | 4,74 | 79,88 | |
8º | DF | Pública | 9,7 | 50,3 | 13,97 | 4,37 | 78,34 | |
9º | SC | Pública | 8,78 | 51,47 | 13,06 | 4,63 | 77,95 | |
10º | PE | Pública | 8,05 | 48,92 | 15,69 | 4,47 | 77,13 | |
11º | RJ | Pública | 5,61 | 49,36 | 15,45 | 3,32 | 73,74 | |
12º | BA | Pública | 2,78 | 47,99 | 17,66 | 3,89 | 72,33 | |
13º | RJ | Privada | 6,53 | 46,9 | 13,61 | 3,82 | 70,85 | |
14º | SP | Pública | 5,31 | 53,14 | 8,08 | 4,16 | 70,69 | |
15º | RJ | Pública | 4,43 | 48,33 | 13,85 | 3,74 | 70,35 | |
16º | RS | Privada | 2,95 | 45,74 | 16,88 | 4,58 | 70,15 | |
17º | SP | Pública | 8,61 | 51,6 | 4,66 | 4,42 | 69,29 | |
18º | CE | Pública | 2,3 | 49,73 | 11,11 | 3,13 | 66,28 | |
19º | PR | Pública | 3,3 | 47,6 | 9,67 | 4,32 | 64,89 | |
20º | RS | Pública | 6,18 | 49,37 | 4,19 | 3,5 | 63,24 | |
21º | RN | Pública | 2,81 | 44,76 | 11,66 | 3,68 | 62,91 | |
22º | MG | Pública | 5,65 | 49,07 | 3,56 | 4,53 | 62,8 | |
23º | GO | Pública | 1 | 45,73 | 12,35 | 2,92 | 62,00 | |
24º | PA | Pública | 3,13 | 42,8 | 11,96 | 4,03 | 61,92 | |
25º | PR | Pública | 0,53 | 44,02 | 11,46 | 3,95 | 59,96 | |
26º | PB | Pública | 0 | 45,49 | 9,18 | 3,42 | 58,09 | |
27º | PR | Privada | 0 | 38,75 | 15,48 | 3,5 | 57,73 | |
28º | MG | Pública | 1,18 | 46,42 | 5,23 | 4,21 | 57,04 | |
29º | RS | Pública | 3,82 | 47,13 | 2,69 | 2,5 | 56,14 | |
30º | MG | Pública | 3,68 | 47,59 | 0,58 | 4,26 | 56,12 | |
31º | SP | Privada | 0,87 | 36,3 | 15,9 | 3,03 | 56,10 | |
32º | ES | Pública | 0 | 43,35 | 10,12 | 2,05 | 55,52 | |
33º | RS | Privada | 0,66 | 36,67 | 13,38 | 2,79 | 53,50 | |
34º | MS | Pública | 1 | 40,24 | 9,05 | 2,79 | 53,08 | |
35º | DF | Privada | 0 | 38,72 | 11,43 | 2,79 | 52,94 | |
36º | AL | Pública | 0 | 41,5 | 8,86 | 2,5 | 52,86 | |
37º | MG | Pública | 2,01 | 43,25 | 3,32 | 4,11 | 52,68 | |
38º | MG | Pública | 1,24 | 43,23 | 3,94 | 3,82 | 52,22 | |
39º | SE | Pública | 0,66 | 39,85 | 8,33 | 3,13 | 51,97 | |
40º | RS | Privada | 0 | 38,01 | 9,07 | 4,03 | 51,11 | |
41º | RJ | Pública | 0 | 46,75 | 0 | 3,58 | 50,33 | |
42º | MG | Privada | 0,11 | 31,38 | 17,8 | 0,5 | 49,79 | |
43º | AM | Pública | 0 | 36,71 | 9,37 | 3,63 | 49,71 | |
44º | MA | Pública | 0,47 | 38,14 | 8,26 | 2,29 | 49,16 | |
45º | SP | Pública | 0,83 | 48,17 | 0 | 0 | 49,00 | |
46º | RS | Pública | 2,49 | 41,43 | 3,23 | 1,76 | 48,91 | |
47º | SP | Privada | 2,96 | 28,59 | 17,05 | 0 | 48,60 | |
48º | RJ | Pública | 1 | 42,41 | 2,83 | 1,47 | 47,71 | |
49º | PI | Pública | 0 | 35,46 | 9,74 | 2,5 | 47,70 | |
50º | PB | Pública | 3,33 | 39,86 | 3,4 | 0,5 | 47,09 | |
51º | MT | Pública | 0 | 42,38 | 4,51 | 0 | 46,89 | |
53º | CE | Pública | 0 | 35,94 | 8,62 | 1,76 | 46,32 | |
54º | PR | Pública | 0 | 39,69 | 5,84 | 0,5 | 46,03 | |
55º | BA | Pública | 0 | 38,81 | 4,85 | 1,16 | 44,82 | |
56º | MG | Pública | 2,01 | 37,71 | 1,25 | 3,32 | 44,28 | |
57º | PR | Pública | 0 | 35,14 | 6,84 | 2,29 | 44,27 | |
58º | SP | Privada | 0 | 40,84 | 2,74 | 0 | 43,58 | |
59º | RS | Privada | 0 | 32,37 | 9,4 | 1,47 | 43,24 | |
60º | BA | Pública | 0 | 38,62 | 4,14 | 0 | 42,76 | |
61º | BA | Pública | 0 | 38,7 | 2,52 | 0,5 | 41,72 | |
62º | MG | Pública | 0 | 38,12 | 1,39 | 2,05 | 41,56 | |
63º | SC | Pública | 0 | 33,3 | 7,65 | 0 | 40,95 | |
64º | SP | Privada | 0 | 32,81 | 5,42 | 2,29 | 40,52 | |
65º | SP | Privada | 0 | 36,62 | 2,3 | 0,5 | 39,42 | |
66º | SC | Pública | 0 | 25,58 | 10,32 | 3,03 | 38,93 | |
66º | CE | Privada | 0 | 26,3 | 9,97 | 2,66 | 38,93 | |
67º | RJ | Pública | 0,42 | 33,38 | 4,86 | 0 | 38,66 | |
68º | SC | Privada | 0 | 34,66 | 1,49 | 2,05 | 38,20 | |
69º | SC | Privada | 1 | 28,42 | 7,18 | 1,47 | 38,07 | |
70º | PE | Pública | 0 | 28,26 | 9,41 | 0 | 37,67 | |
71º | RS | Pública | 0 | 37,58 | 0 | 0 | 37,58 | |
72º | MG | Pública | 0 | 37 | 0 | 0,5 | 37,5 | |
73º | SP | Privada | 0 | 26,6 | 10,33 | 0 | 36,93 | |
74º | SP | Privada | 0 | 31,65 | 2,12 | 2,5 | 36,27 | |
75º | RN | Pública | 0 | 34,48 | 0,68 | 0 | 35,16 | |
76º | AC | Pública | 0 | 32,74 | 1,98 | 0 | 34,72 | |
77º | PR | Pública | 1 | 29,23 | 1,06 | 3,32 | 34,61 | |
78º | MS | Pública | 0 | 33,88 | 0 | 0,5 | 34,38 | |
79º | RS | Privada | 0,66 | 31,58 | 1,62 | 0,5 | 34,36 | |
80º | MG | Pública | 0 | 32,46 | 0 | 1,76 | 34,22 | |
81º | RS | Pública | 0 | 34,14 | 0 | 0 | 34,14 | |
82º | TO | Pública | 1 | 30,69 | 1,62 | 0 | 33,31 | |
83º | BA | Pública | 0 | 31,79 | 0,96 | 0,5 | 33,25 | |
84º | PB | Pública | 0 | 27,55 | 5,56 | 0 | 33,11 | |
85º | PR | Pública | 0 | 26,25 | 3,89 | 2,92 | 33,06 | |
86º | SP | Privada | 0 | 24,98 | 6,71 | 1,16 | 32,85 | |
87º | RS | Privada | 0 | 30,83 | 1,62 | 0 | 32,45 | |
88º | SP | Privada | 0 | 30,91 | 0,49 | 0 | 31,4 | |
89º | RJ | Privada | 0 | 23,89 | 7,4 | 0 | 31,29 | |
90º | MG | Pública | 0 | 26,32 | 2,82 | 1,47 | 30,61 | |
91º | SP | Privada | 0 | 27,77 | 1,03 | 1,76 | 30,56 | |
92º | SP | Privada | 0 | 26,76 | 3,26 | 0,5 | 30,52 | |
93º | RS | Privada | 0 | 29,14 | 0 | 1,16 | 30,3 | |
94º | MG | Pública | 0 | 29,35 | 0,94 | 0 | 30,29 | |
95º | PA | Pública | 0 | 29,91 | 0,19 | 0 | 30,1 | |
96º | BA | Privada | 0 | 19,96 | 10,08 | 0 | 30,04 | |
97º | SE | Privada | 0 | 22 | 7,92 | 0 | 29,92 | |
98º | BA | Pública | 0 | 20,17 | 8,49 | 0,5 | 29,16 | |
99º | MS | Pública | 0 | 27,19 | 1,93 | 0 | 29,12 | |
100º | SP | Privada | 0 | 27,98 | 1,1 | 0 | 29,08 | |
101º | SP | Privada | 0 | 12,61 | 16,38 | 0 | 28,99 | |
102º | SP | Privada | 0 | 25,64 | 3,32 | 0 | 28,96 | |
103º | PE | Privada | 0 | 17,75 | 10,51 | 0 | 28,26 | |
104º | SP | Pública | 0 | 26,37 | 1,43 | 0 | 27,8 | |
105º | AM | Pública | 0 | 21,77 | 5,97 | 0 | 27,74 | |
106º | PR | Privada | 0 | 18,72 | 8,74 | 0 | 27,46 | |
107º | RS | Privada | 0 | 22,83 | 3,7 | 0,5 | 27,03 | |
108º | PR | Privada | 0 | 15,59 | 9,31 | 2,05 | 26,95 | |
109º | GO | Privada | 0 | 18,05 | 8,87 | 0 | 26,92 | |
110º | RJ | Privada | 0,53 | 23,75 | 2,2 | 0 | 26,48 | |
111º | RO | Pública | 0 | 23,59 | 2,86 | 0 | 26,45 | |
112º | RS | Pública | 0 | 25,52 | 0 | 0 | 25,52 | |
113º | RR | Pública | 0 | 25,21 | 0 | 0 | 25,21 | |
114º | MA | Pública | 0 | 16,57 | 7,24 | 1,16 | 24,97 | |
115º | MG | Privada | 0 | 21,18 | 0,44 | 3,21 | 24,83 | |
116º | PE | Pública | 0 | 23,53 | 0 | 1,16 | 24,69 | |
117º | MS | Privada | 0 | 18,15 | 5,15 | 1,16 | 24,46 | |
118º | SP | Privada | 0 | 16,94 | 4,41 | 2,66 | 24,01 | |
119º | CE | Pública | 0 | 22,47 | 1,42 | 0 | 23,89 | |
120º | SC | Privada | 0 | 19,6 | 4,26 | 0 | 23,86 | |
121º | SP | Privada | 0 | 19,71 | 3,51 | 0 | 23,22 | |
122º | RS | Privada | 0 | 19,27 | 1,82 | 1,76 | 22,85 | |
123º | MS | Privada | 0 | 15,56 | 6,89 | 0 | 22,45 | |
124º | PA | Privada | 0 | 11,51 | 10,79 | 0 | 22,3 | |
125º | PA | Pública | 0 | 14,48 | 7,3 | 0,5 | 22,28 | |
126º | RN | Pública | 0 | 19,22 | 1,93 | 0,5 | 21,65 | |
127º | RJ | Privada | 0 | 21,18 | 0,09 | 0 | 21,27 | |
128º | SP | Privada | 0 | 15,97 | 5,23 | 0 | 21,2 | |
129º | SP | Privada | 0 | 20,9 | 0,14 | 0 | 21,04 | |
130º | RS | Privada | 0 | 19,02 | 1,93 | 0 | 20,95 | |
131º | PR | Privada | 0 | 15,39 | 5,33 | 0 | 20,72 | |
132º | PR | Privada | 0 | 13,06 | 5,59 | 1,47 | 20,12 | |
133º | SC | Privada | 0 | 16,4 | 3,09 | 0,5 | 19,99 | |
134º | MT | Pública | 0 | 19,48 | 0,24 | 0 | 19,72 | |
135º | GO | Pública | 0 | 16,32 | 3,25 | 0 | 19,57 | |
136º | MG | Privada | 0 | 17,75 | 1,47 | 0 | 19,22 | |
137º | SP | Privada | 0 | 14,92 | 1,94 | 1,76 | 18,62 | |
138º | SC | Privada | 0 | 14,7 | 3,3 | 0,5 | 18,5 | |
139º | AP | Pública | 0 | 17,26 | 1,15 | 0 | 18,41 | |
140º | MT | Privada | 0 | 16,24 | 2,08 | 0 | 18,32 | |
141º | MG | Privada | 0 | 9 | 8,68 | 0 | 17,68 | |
142º | RJ | Privada | 0 | 15,81 | 1,71 | 0 | 17,52 | |
143º | PI | Pública | 0 | 11,47 | 6 | 0 | 17,47 | |
144º | MG | Privada | 0 | 16,73 | 0 | 0 | 16,73 | |
145º | SP | Privada | 0 | 15,74 | 0,46 | 0,5 | 16,7 | |
146º | BA | Privada | 0 | 6,32 | 10,24 | 0 | 16,56 | |
147º | RJ | Privada | 0 | 13,14 | 2,39 | 0 | 15,53 | |
148º | SP | Privada | 0 | 10,63 | 4,84 | 0 | 15,47 | |
149º | SP | Privada | 0 | 11,52 | 1,62 | 2,29 | 15,43 | |
150º | SP | Privada | 0 | 14,36 | 0,9 | 0 | 15,26 | |
151º | SP | Privada | 0 | 14,47 | 0,14 | 0 | 14,61 | |
152º | RN | Privada | 0 | 4,13 | 9,97 | 0 | 14,1 | |
153º | GO | Pública | 0 | 13,83 | 0 | 0 | 13,83 | |
154º | CE | Pública | 0 | 10,11 | 3 | 0 | 13,11 | |
155º | RJ | Privada | 0 | 8,17 | 4,78 | 0 | 12,95 | |
156º | SP | Privada | 0 | 6,09 | 5,38 | 1,16 | 12,63 | |
156º | SP | Privada | 0 | 11,96 | 0,67 | 0 | 12,63 | |
157º | SP | Privada | 0 | 12,62 | 0 | 0 | 12,62 | |
158º | AL | Pública | 0 | 12,06 | 0 | 0 | 12,06 | |
159º | SP | Privada | 0 | 11,75 | 0,14 | 0 | 11,89 | |
160º | RJ | Privada | 0 | 10,18 | 1,28 | 0 | 11,46 | |
161º | AM | Privada | 0 | 9,21 | 1,87 | 0 | 11,08 | |
162º | MG | Privada | 0 | 6,8 | 4,26 | 0 | 11,06 | |
163º | SC | Pública | 0 | 7,98 | 2,99 | 0 | 10,97 | |
164º | MG | Pública | 0 | 7,07 | 3,44 | 0 | 10,51 | |
165º | SP | Pública | 0 | 7,12 | 2,19 | 0 | 9,31 | |
166º | MG | Privada | 0 | 6,57 | 2,17 | 0,5 | 9,24 | |
167º | MG | Privada | 0 | 8,72 | 0 | 0 | 8,72 | |
168º | RJ | Privada | 0 | 5,78 | 2,9 | 0 | 8,68 | |
169º | SP | Privada | 0 | 8,06 | 0,5 | 0 | 8,56 | |
170º | PR | Pública | 0 | 6,04 | 2,46 | 0 | 8,5 | |
171º | RJ | Privada | 0 | 7,61 | 0,14 | 0 | 7,75 | |
172º | MG | Privada | 0 | 6,86 | 0,6 | 0 | 7,46 | |
173º | SC | Privada | 0 | 4,74 | 2,71 | 0 | 7,45 | |
174º | TO | Pública | 0 | 7,34 | 0 | 0 | 7,34 | |
175º | RS | Privada | 0 | 6,97 | 0,36 | 0 | 7,33 | |
176º | SC | Privada | 0 | 3,32 | 3,79 | 0 | 7,11 | |
177º | SP | Privada | 0 | 5,96 | 0,69 | 0 | 6,65 | |
178º | RJ | Privada | 0 | 5,04 | 0,79 | 0 | 5,83 | |
179º | PR | Pública | 0 | 4,92 | 0 | 0 | 4,92 | |
180º | PA | Pública | 0 | 3,3 | 1,06 | 0 | 4,36 | |
181º | RJ | Privada | 0 | 3,44 | 0 | 0 | 3,44 | |
182º | SP | Privada | 0 | 2,87 | 0,39 | 0 | 3,26 | |
183º | SC | Pública | 0 | 3,22 | 0 | 0 | 3,22 | |
184º | AP | Pública | 0 | 1,26 | 1,51 | 0 | 2,77 | |
185º | AL | Pública | 0 | 0,25 | 1,51 | 0 | 1,76 | |
186º | SC | Privada | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | |
186º | RS | Privada | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | |
187º | MA | Pública | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0,47 | |
188º | RR | Pública | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 |
O RUF (Ranking Universitário Folha) é uma listagem inédita das universidades?
brasileiras, de acordo com a sua qualidade. Para chegar ao ranking, a Folha criou uma metodologia própria (tendo como referências avaliações internacionais consolidadas), que mescla indicadores de pesquisa e de inovação e a opinião do mercado de trabalho e de pesquisadores renomados.
Os indicadores que compõem a fórmula do RUF:
- Qualidade da pesquisa: A Folha analisou nove indicadores das universidades relacionados à pesquisa científica, como proporção de professores com doutorado, número de artigos científicos por docente e número de publicações no Scielo?
. Peso: 0 a 55 pontos
- Qualidade de ensino: o Datafolha entrevistou 597 pesquisadores do CNPq?
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
, amostra definida para representar o grupo dos melhores cientistas e docentes do país. A cada um deles foi pedido que apontasse as 10 melhores instituições brasileiras em sua área. Peso: 0 a 55 pontos.
- Avaliação do mercado: O Datafolha entrevistou 1.212 diretores, gerentes ou profissionais responsáveis pelos recursos humanos de empresas e instituições brasileiras, amostra definida para representar todo o setor do país. Para cada um deles foi pedido que apontasse as três instituições de ensino superior para os quais dariam preferência em um processo de contratação. Peso: 0 a 20 pontos
- Indicador de inovação: A Folha analisou a quantidade de pedidos de patentes?
Pedidos de patente: produtos inéditos desenvolvidos pelas universidades que aguardam aprovação
por cada universidade. Peso: 0 a 5 pontos
Para o ranking geral, foram consideradas apenas as universidades?
, que são instituições mais completas, com ensino e pesquisa em diversos campos do conhecimento. Essas instituições precisam também cumprir exigências mais rígidas que as demais formas de organização?
demais formas de organização de instituições de ensino.
O ranking geral conta com 191 universidades?
distribuídas em 188 posições porque houve alguns empates.
Clique para saber mais sobre a metodologia do ranking
Nenhum comentário:
Postar um comentário